Introduction
Un méta‑modèle d’architecture d’entreprise est un cadre abstrait qui définit la structure, les relations et les contraintes des différents artefacts qui composent votre architecture. Il fournit un langage standardisé pour décrire et analyser les composants de l’architecture afin de garantir la cohérence et de faciliter la communication entre les parties prenantes. Un méta‑modèle bien conçu offre un cadre structuré pour définir, organiser et interpréter les différents éléments et relations de l’architecture.
Kabeen propose un méta‑modèle spécifique pour cartographier les systèmes d’information et leurs interactions. Ce méta‑modèle s’inspire des pratiques d’architecture d’entreprise, notamment les couches métier, données, applications et technologies. Les sections ci‑dessous détaillent les principales entités manipulées dans la plateforme Kabeen et leurs attributs.
Couches principales du méta‑modèle Kabeen
Le méta‑modèle de Kabeen est organisé de façon similaire aux couches d’un méta‑modèle d’architecture d’entreprise :
Couches métier et organisation : représentent la structure organisationnelle et les équipes qui utilisent des applications.
Couches applications : décrivent les solutions logicielles, leurs caractéristiques fonctionnelles et leur cycle de vie.
Couches données : recensent les objets de données et leurs attributs (confidentialité, criticité, rôle maître, etc.).
Couches infrastructures : regroupent les serveurs, réseaux utilisées pour exécuter les applications.
Ces couches sont reliées entre elles selon des dépendances typiques : les processus métier consomment des données, les applications supportent les processus métier, les applications accèdent aux données, et les applications s’exécutent sur des infrastructures.
Entités et attributs
Unités organisationnelles
Les unités organisationnelles représentent la structure hiérarchique de l’entreprise et permettent de regrouper les applications et les utilisateurs par équipe. Une unité peut être un groupe d’équipes ou un département. Elle peut contenir des sous‑groupes.
Champ | Description |
Nom | Nom du groupe ou de l’unité. |
Groupe parent | Permet de représenter la hiérarchie. |
Responsable | Responsable métier en charge de la qualité et de la mise à jour des informations de l’application |
Applications
Les applications décrivent les logiciels (SaaS ou on‑premises) utilisés par les équipes. Elles comportent plusieurs onglets pour couvrir différents aspects (aperçu, opérations, finance, usage, architecture, données).
Attributs généraux :
Champ | Description |
Nom | Nom de l’application. |
Éditeur | Société éditrice du logiciel. |
Catégorie | Domaine fonctionnel (commerce, ressources humaines, marketing, etc.). |
Criticité | Impact de l’application (basse, moyenne, haute). |
Type | Type de solution (SaaS, Développement interne, Hosted). |
Statut | Statut dans le cycle de vie (déployé, en phase‑in, en phase‑out). |
Date de mise en service | Date (mois et année) de mise en production de l’application. |
Responsable | Personnes en charge de la qualité et de la mise à jour des informations de l’application (jusqu'à 5) |
Description | Description fonctionnelle (ex : CRM et fidélisation, gestion de devis et contrats). |
Fonctionnalités (capacités) | Liste de capacités fonctionnelles couvertes. |
Authentification | Type (locale, SSO…), facteur primaire (mot de passe, carte à puce) et facteur secondaire (MFA). |
Technologies | Listes des technologies et leur version utilisées pour développer l'application (JavaScript ES6, Python 3.0, framework) |
Schémas & documents | Liste de documents associés (manuels utilisateurs, vidéos, procédures) avec titre, type et date d’ajout. |
Métriques
Métrique | Description |
État de santé | Indicateur global de santé (Bon, Moyen, Faible). |
Nombre d’utilisateurs | Nombre d’utilisateurs actifs sur l’application sur les 30 derniers jours |
Coût annuel | Coût total estimé pour l’année en cours |
Objets de données
Les objets de données représentent les ensembles de données manipulés par les applications (documents commerciaux, devis, contacts…). Un catalogue de données permet d’identifier les types d’informations et leurs niveaux de sensibilité.
Champ | Description |
Nom | Nom de l’objet de données. |
Domaine | Domaine fonctionnel (commerce, ressources humaines, finance…). |
Confidentialité | Niveau de confidentialité (interne, public, restreint, secret, très secret). |
Criticité | Importance de la donnée (basse, moyenne, haute). |
Particularité | Classification spéciale (ex : DCP pour données à caractère personnel). |
Rôle | Rôle vis‑à‑vis d’une application (Maître, Référence, Lecture seule). |
Responsable | Personne garantissant la qualité et la mise à jour de la donnée. |
Description | Description du contenu de la donnée (ex : propositions commerciales). |
Flux de données
Les flux de données décrivent les échanges de données entre sources et cibles.
Champ | Description |
Source | Application d’origine des données. |
Objets de données | Liste des objets de données transmis. |
Cible | Application destinataire des données |
Description | Description du flux de données |
Protocole | Protocole utilisé pour réaliser l'échange de données |
Format | Format des données lors de l'échange |
Fréquence | Fréquence d'échange des données |
Port | Port réseau utilisé pour l'échange de données (exemple : TCP 443) |
Documents | Liste de documents associés (schéma , architecture) au flux. (jusqu'à 5) |
Infrastructures et technologies
Serveurs
Les serveurs représentent les machines physiques ou virtuelles hébergeant des applications.
Champ | Description |
Nom | Nom du serveur (ex : |
Type de rôle | Rôle principal : application, annuaire, base de données, sécurité, etc. |
Criticité | Le niveau de criticité est directement lié aux applications liées au serveur |
Adresse IP | Adresse IP assignée au serveur. |
Localisation | Emplacement (site physique, data center, fournisseur cloud). |
Système d’exploitation | OS installé (Windows, Linux…). |
Constructeur | Plateforme de virtualisation ou constructeur (VMware, Hyper‑V…). |
Applications hébergées | Liste des applications déployées avec le nombre d’utilisateurs. |
Réseaux
Les réseaux regroupent les sous‑réseaux (DMZ, LAN, Data center…) et décrivent l’adressage et les périphériques connectés.
Champ | Description |
Nom | Nom du réseau (ex : |
Rôle | Type de réseau (DMZ, réseau local, réseau data center). |
Adresse (CIDR) | Plage d’adressage (par exemple : |
VLAN ID | Identifiant de VLAN (optionnel). |
Firewall | Indique si un pare‑feu est actif sur ce réseau. |
Serveurs rattachés | Liste des serveurs appartenant à ce réseau avec leur IP. |
Conclusion
La structuration des informations de Kabeen à travers un méta‑modèle cohérent s’inspire des meilleures pratiques de l’architecture d’entreprise. En proposant des entités bien définies et des relations explicites, la plateforme permet de documenter et analyser votre système d’information de manière systématique. Cette approche offre un langage commun pour toutes les parties prenantes, favorise la prise de décision et garantit l’alignement entre les objectifs métier et les solutions technologiques