Sondes
Hardware | Utilisation CPU
Surveille les unités de disque.
Identifiant: centreon.CentreonCPUMonitor
Dépendance: ibmi.SystemStatusJT400Monitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
warning | number | Seuil d'alerte warning (en %, par défaut : pas d'alerte) |
critical | number | Seuil d'alerte critique (en %, par défaut : pas d'alerte) |
Hardware | Unités de disque
Surveille les unités de disque.
Identifiant: centreon.CentreonDiskUnitsMonitor
Dépendance: ibmi.DisksUnitsMonitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
diskProtectionStatus | number | Vérification du type de protection (0: pas de protection, 1: protection mirroir, 2: part of parity protection array, default: not checked) |
Hardware | Utilisation disque
Surveille le taux de remplissage del'ASP Système.
Identifiant: centreon.CentreonDiskMonitor
Dépendance: ibmi.SystemStatusJT400Monitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
warning | number | Seuil d'alerte warning (en %, par défaut : 70) |
critical | number | Seuil d'alerte critique (en %, par défaut : 80) |
Hardware | Utilisation ASP
Surveille le taux de tous les ASP (système, iASP ...), où des ASP précisés en paramètres.
Identifiant: centreon.CentreonASPMonitor
Dépendance: ibmi.SystemStatusJT400Monitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
warning | number | Seuil d'alerte warning (en %, par défaut : 70) |
critical | number | Seuil d'alerte critique (en %, par défaut : 80) |
aspNumber | number | Numéro de l'ASP à surveiller (optionel, par défaut : tous) |
Hardware | Problème matériel
Surveille les rapports de problèmes matériel.
Identifiant: centreon.CentreonProblemsReportMonitor
Dépendance: ibmi.ProblemsMonitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
alertDuration | string (required) | Temps d'alerte si un problème est detecté (en s, par défaut : 86400s, soit 24h) |
Système | Status d'une JOBQ
Surveille l'état d'une JOBQ.
Identifiant: centreon.CentreonJobQMonitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
jobqname | string (required) | Nom de la JOBQ à surveiller (format LIB/JOBQ) |
maxJobs | number | Nombre de travaux max. avant de déclencher l'alerte (par défaut : pas d'alerte) |
status | string | Statut attendu de la JOBQ ('*RLS' ou '*HLD', par défaut : pas d'alerte) |
Système | Etat d'un job
Surveille l'état d'un job.
Identifiant: centreon.CentreonJobMonitor
Dépendance: ibmi.JobsStatusJT400Monitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
jobName | string (required) | Nom du job (requis, formats acceptés : SUBSYSTEMLIB/SUBSYSTEM/JOBNAME, SUBSYSTEM/JOBNAME, JOBNAME) |
absentCritical | boolean | Emet une alerte critique si le job est absent (par defaut : vrai) |
warningCpuCeil | number | Seuil d'alerte warning (en %, par défaut : pas d'alerte) |
criticalCpuCeil | number | CPU usage critical ceil (en %, par defaut: pas d'alerte) |
Système | Jobs vérouillés
Surveille l'état vérouillé des jobs du système.
Identifiant: centreon.CentreonLockedJobsMonitor
Dépendance: ibmi.JobsStatusJT400Monitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
jobStatus | string (required) | Statut des jobs à surveiller ('MSGW' ou 'LCKW', par défaut : 'MSGW') |
omitSubsystems | Array of string | Liste des sous-systèmes à ignorer (formats acceptés : SUBSYSTEM_LIB/SUBSYSTEM_NAME, SUBSYSTEM_NAME) |
omitJobs | Array of string | Jobs à ignorer (formats acceptés : SUBSYSTEM_LIB/SUBSYSTEM_NAME/JOB_NAME, SUBSYSTEM_NAME/JOB_NAME, JOBNAME) |
msgReplyOnly | boolean | Emettre une alerte uniquement si un job est en attente de réponse utilisateur (doit être utilisé avec jobStatus = 'MSGW', par defaut : vrai) |
Système | Pool mémoire
Surveille l'état des pools mémoire.
Identifiant: centreon.CentreonMemoryPoolMonitor
Dépendance: ibmi.MemoryPoolMonitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
poolName | string (required) | Nom du pool mémoire à surveiller (par défaut : '*BASE') |
warning | Array of string | Seuil d'alerte warning (en Mb, par défaut : pas d'alerte) |
critical | Array of string | Seuil d'alerte critique (en Mb, par défaut : pas d'alerte) |
Système | Statut sous-système
Surveille l'état d'un sous-système.
Identifiant: centreon.CentreonSubsystemMonitor
Dépendance: ibmi.JobsStatusJT400Monitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
subsystemName | string (required) | Sous-système à surveiller (formats acceptés : SUBSYSTEMLIB/SUBSYSTEM, SUBSYSTEM) |
absentCritical | boolean | Emet une alerte critique si le sous-système ne contient aucun jobs (par défaut : vrai) |
jobCount | number | Nombre de job devant être présent dans le sous-système (par défaut : non vérifié) |
Network | Ping
Vérifie le ping entre la sonde et le système.
Identifiant: centreon.CentreonPing
Paramètres :
Nom | Type | Description |
warningCeil | number | Seuil d'alerte warning (en ms, par défaut : pas d'alerte) |
criticalCeil | number | Seuil d'alerte critique (par défaut : pas d'alerte) |
EDD | Etat des licences
Surveille l'état des licences des produits EDD.
Identifiant: specific.software.quickedh.CentreonQuickEDHLicence
Paramètres :
Nom | Type | Description |
productNumber | number | Numéro de produit EDH (default : 13 = QuickEDD) |
QuickEDH | Réplication
Surveille l'état de réplication de QuickEDH.
Identifiant: specific.software.quickedh.CentreonQuickEDHStatus
Paramètres :
Nom | Type | Description |
environment | string (required) | Nom de l'environnement (ex: 'BK', 'AA', ...) |
environmentType | string (required) | Type de l'environnement ('*SND' or '*RCV') |
readDelayWarning | number | Seuil d'alerte warning délais de lecture (en s, par defaut: aucune alerte) |
readDelayCritical | number | Seuil d'alerte critique délais de lecture (en s, par defaut: aucune alerte) |
applyDelayWarning | number | Seuil d'alerte warning délais apply (en s, par defaut: aucune alerte) |
applyDelayCritical | number | Seuil d'alerte critique délais de lecture (en s, par defaut: aucune alerte) |
objectErrorWarning | number | Seuil d'alerte warning objets en erreur (par defaut: aucune alerte) |
objectErrorCritical | number | Seuil d'alerte critique objets en erreur (par defaut: aucune alerte) |
objectWaitWarning | number | Seuil d'alerte warning objets en attente (par defaut: aucune alerte) |
objectWaitCritical | number | Seuil d'alerte critique objets en attente (par defaut: aucune alerte) |
Infor M3 | Etat des JVMs
Surveille l'état des JVMs de l'ERP M3.
Identifiant: specific.software.m3.CentreonM3MonitorJVMs
Dépendance: specific.software.m3.M3Monitors
Infor M3 | Etat des applications
Surveille l'état des applications de l'ERP M3 depuis monitor.xml.
Identifiant: managed.specific.software.m3.M3GridApplicationsMonitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
uiURL | string (required) | URL du monitor M3 |
login | string | Login du monitor M3 |
password | string | Password du monitor M3 |
autoEmitInterval | number | intervalle d'émission des événements (en s, par defaut : jamais) |
Infor M3 | Etat des travaux
Surveille l'état des travaux de l'ERP M3 (monitor.xml).
Identifiant: specific.software.m3.CentreonM3JobsMonitor
Dépendance: specific.software.m3.M3Monitors
Paramètres :
Nom | Type | Description |
autoJobsCount | number | Nombre de travaux autojobs attendu (par défaut : non vérifié) |
Infor M3 | Etat des services
Surveille l'état des services de l'ERP M3.
Identifiant: specific.software.m3.CentreonM3JobsMonitor
Dépendance: specific.software.m3.M3Monitors
Infor M3 | Etat des applications (Grid)
Surveille l'état des applications de l'ERP M3.
Identifiant: specific.software.m3.CentreonM3ApplicationsMonitor
Dépendance: specific.software.m3.M3GridApplicationsMonitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
ignoreOfflineApps | Array of string | Applications à ignorer pour le statut hors-ligne (par défaut : aucune) |
ignoreStateApps | Array of string | Applications à ignorer pour le statut global (par défaut : aucune) |
Infor M3 | Etat des nodes (Grid)
Surveille l'état des nodes de l'ERP M3.
Identifiant: specific.software.m3.CentreonM3NodesMonitor
Dépendance: specific.software.m3.M3GridNodesMonitor
Tests | Evènements
Envoie des données aléatoires au format Nagios/Centreon.
Identifiant: test.CentreonTestEvent
Tests | Alertes
Envoie des alertes Nagios/Centreon avec des données aléatoires.
Identifiant: test.CentreonTestMonitor
Paramètres :
Nom | Type | Description |
centreonStatus | number | Statut alertes Centreon (0: OK, 1: Warning, 2: Critique, 3: Inconnu. Par défaut : 0) |